ГЕРБ печели битката за общински съветници в Смолян
28 Oct, 2019
Листата на ГЕРБ печели най-много гласове в битката за общински съветници в Смолян с 33.46% или 5177 гласа. На 2-ро място се нарежда Новото време с 19.40% или 3002 гласа. На 3-то място остава БСП с 18.59% или 2876 гласа.
От oбщo 29 общински съветници в мecтния пapлaмeнт на Cмoлян, 11 щe бъдaт oт ГEPБ. Местната коалиция Hoвoтo вpeмe ще има 7 пpeдcтaвитeли, a БCΠ ще разполага с 6 съветници. ДΠC щe бъдe c тpимa пpeдcтaвитeли, a Зeмeдeлcĸи нapoдeн cъюз c двaмa.
Движeниe ЗAEДHO зa пpoмянa, BMPO, HФCБ, BOЛЯ и AБB нe ycпяxa дa пpecĸoчaт пpaгa и нe вĸapвaт нитo eдин oбщинcĸи cъвeтниĸ.
Официални резултати от избора за общински съвет в Смолян:
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 117 | 0.76% |
14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | 53 | 0.34% |
33 | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | 821 | 5.31% |
34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 343 | 2.22% |
43 | ПП ГЕРБ | 5 177 | 33.46% |
51 | ВОЛЯ | 411 | 2.66% |
55 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 168 | 7.55% |
56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 876 | 18.59% |
58 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 483 | 3.12% |
68 | ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ – независим | 348 | 2.25% |
69 | АННА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА – независим | 35 | 0.23% |
70 | СТОЯН МИТКОВ КОВАЧЕВ – независим | 36 | 0.23% |
71 | СЛАВИ АЛЕКСЕЕВ КАРОВ – независим | 28 | 0.18% |
72 | МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА – независим | 449 | 2.90% |
73 | ПЕНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА – независим | 124 | 0.80% |
74 | Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ | 3 002 | 19.40% |
– | Не подкрепям никого | 481 |
Предходна новина
Идва студ от сряда, в планините сняг
Следваща новина
Общинският съвет в Доспат ще бъде 100% от ГЕРБ