Втори тур в Смолян: Николай Мелемов срещу Стефан Сабрутев
28 Oct, 2019
При 100% обработени протоколи на балотаж в Смолян отиват Николай Мелемов и Стефан Сабрутев. За кандидатът на ГЕРБ са гласували 39,84% от избирателите. Срещу него в неделя ще застане Стефан Сабрутев от БСП, който е събрал 21,46% от вота на смолянчани. Трети остава Кирил Хаджихристев с 19,95%.
На четвърто място е Румяна Фиданова от ДПС с 9,18 %. Независимият Мирослав Фисински е пети и има 4,91%. Следват Владимир Гърбелов от НФСБ с 0,98% и Петър Кадиев от АБВ с 0,60%.
Официални резултати от битката за кметския стол в Смолян:
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
8 | Владимир Стаменов Гърбелов НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ |
178 | 0.98% |
14 | Петър Георгиев Кадиев Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) |
109 | 0.60% |
43 | Николай Тодоров Мелемов ПП ГЕРБ |
7 230 | 39.84% |
55 | Румяна Иванова Фиданова Движение за права и свободи – ДПС |
1 666 | 9.18% |
56 | Стефан Атанасов Сабрутев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
3 894 | 21.46% |
67 | Мирослав Събев Фисински МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ – независим |
891 | 4.91% |
74 | Кирил Хараламбиев Хаджихристев Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ |
3 620 | 19.95% |
– | Не подкрепям никого | 559 | 3.08% |
Предходна новина
Ножицата се разтваря: Мелемов вече води с 43%
Следваща новина
Идва студ от сряда, в планините сняг