Асфалтират 33 улици в община Доспат
27 Jun, 2019
Асфалтират 33 улици в община Доспат.
На практика ще постигнем 100% асфалтиране на улиците в населените места, а това е поет мой ангажимент пред жителите на общината, посочи кметът на Доспат инж. Елин Радев.
Кметът обяви нова обществена пъръчка с предмет: „Благоустрояване на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Любча, с.Змейца, с.Црънча и с.Късак общ. Доспат, обл.Смолян” .
Съгласно публикуваната документация е планирано асфалтиране на улици както следва:
Град Доспат:
Улица | Дължина / Л МЕТРИ/ | |
ОП1 – град Доспат | ||
1.“ Благоустрояване на улица „ Граничар “ | 432 | |
2.“ Благоустрояване на улица „Дъбраш “ | 368 | |
3.“ Благоустрояване на улица „ Малтепе “ от о.т.677 до о.т.686 | 207 | |
4.“ Благоустрояване на улица кв.18 от имот с № 23025.501.235 до имот №23025.502.667 | 419 | |
5.“ Благоустрояване на улица от о.т.215-214-213-212а | 90 | |
6.“ Благоустрояване на улица „ Ганчо Ганев“ | 104 | |
7.” Благоустрояване на улица от разклона на улица „Орфей „ / зад пощата /до имот с № 23025.502.890 | 262 | |
8.” Благоустроявяне на улица „Снежанка” | 127 | |
9.” Благоустрояване на улица „Граничар „ от о.т.225 до о.т.229 | 96 | |
10.” Благоустрояване на улица „Кавалтепе „ | 114 | |
11.” Благоустрояване на улица от ДАП до главен път ІІІ – 197 | 739 | |
12.Улица „от Автогара към гранична полиция” | 150 | |
13.Улица „Калдаръма” от о.т.420-439-436 | 188 |
За с. Барутин новите улици за асфалтиране ще бъдат:
Улица | Дължина / Л МЕТРИ/ | |
ОП2 -с. Барутин
|
||
1. Благоустрояване на улица „ Бистрица “ | 185 | |
2. Благоустрояване на улица „Чавдарска “ о.т. 207 – 215 | 191 | |
3. Благоустрояване на улица „ Ягода “ | 283 | |
4. Благоустрояване на улица „ Здравец “ | 157 | |
5. Благоустрояване на улица „ 8 –ми март “ | 118 | |
6. Благоустрояване на улица „ Кокиче “ | 251 | |
7. Благоустрояване на улица „Тракия” | 148 | |
8. Благоустрояване на улица „Велико Търново” | 200 | |
9. Благоустрояване на гл улица О.Т207-257-153-132-122-38-87-92-114-119-272-до разклона за депото | 1670 |
За село Любча:
Улица | Дължина / Л МЕТРИ/ |
ОП3 – с. Любча | |
1.“ Благоустрояване на улица „ Слънце „ О.Т. 2 до О.Т. 13 | 243 |
2.“ Благоустрояване на част от улица „ Дъга” от ОТ 116 до О Т 159 | 654 |
3.“ Благоустрояване на част от улица „ Слънце” от ОТ 290 до ОТ 236 | 232 |
4.улица „Орфей ” от ОТ 225 до ОТ 224 | 180 |
За с. Змеица: ул. „Панорама“.
За с. Црънча:
ОП 5 – с. Црънча | Дължина на улицата л м |
1. Благоустрояване на улица „ Свобода” от разклона за с.Ваклиново О.Т. 89 -102-180 до ОТ 177 | 386 |
2. Благоустрояване на улица „ Белите брези „ от О.Т. 15 до О.Т. 1 | 97,27 |
3. Благоустрояване на улица „ Христо Ботев „ от О.Т. 118 до О.Т. 115 | 121 |
4.Благоустрояване на улица „Родина” от ОТ 139 до ОТ 156 | 299 |
И за с. Късак:
ОП 6- с. Късак | Дължина на улицата л м |
1.Благоустрояване на улица „ Родопи” от ОТ 14-30-52-100-111 | 953 |
2.Благоустрояване на улица „Стадиона” и улица „Звезда” от ОТ 53-46-45-44-42-43 до ОТ 46 | 406 |
Предходна новина
Обновяват централни тротоари в Мадан
Следваща новина
Даниела Дариткова участва в среща на жените лидери в Япония